
型號名稱 | 8 x 40 S | 10 x 50 S | 8-16 x 40 S |
---|---|---|---|
稜鏡類型 | 普羅式稜鏡 | 普羅式稜鏡 | 普羅式稜鏡 |
放大率 | 8x | 10x | 8 - 16x |
物鏡直徑 | 40毫米 | 50毫米 | 40毫米 |
出瞳直徑 | 5毫米 | 5毫米 | 5 - 2.5毫米 |
真實視場 | 8.2° | 6.5° | 5.0° - 3.4° |
表觀視場 | 59.7°
|
59.2°
|
38.5° - 50.8°
|
於1000米的視場 | 143米 | 113米 | 87米 - 59米 |
相對亮度 | 25 | 25 | 25 - 6.3 |
適眼距 | 12毫米 | 12毫米 | 10 - 12毫米 |
屈光度調整範圍 | 超過±2m-1 | 超過±2m-1 | 超過±1m-1 |
眼距調整範圍 | 60 - 70毫米 | 60 - 70毫米 | 60 - 70毫米 |
最近對焦距離 | 4米 | 6米 | 10米 |
重量 | 715克 | 855克 | 795克 |
尺寸:闊 x 高 x 深(毫米) (測量尺寸依據最大眼距距離) |
183 x 142 x 60 | 192 x 178 x 64 | 183 x 154 x 60 |
光學結構 | 3組5片 | 3組5片 | 4組6片 |
鏡片塗膜 | 單層塗膜 | 單層塗膜 | 單層塗膜 |