
焦距 相等於35mm相機標準 |
150-400mm
(連同內置增距鏡:187.5-500mm)
相當於300-800mm(連同內置增距鏡:375-1000mm) |
---|---|
鏡頭光學結構 | 18組28片(內置增距鏡:4組7片) (包括:1片EDA超低色散非球面鏡片、4片Super ED超級低色散鏡片、2片ED低色散鏡片、2片HR高折射率鏡片、1片HD高折射率高色散鏡片) |
防潑水類型/防塵 | IEC國際防護等級認證60529 IPX1 (與Olympus防塵防水滴相機一同使用)/防塵構造 |
對焦系統 | 高速Imager AF系統(MSC對焦技術) |
對角線畫角 | 8.2度至3.1度(連同內置增距鏡:6.6度至2.5度) |
最近對焦距離 | 1.3米(連同/不連同內置增距鏡,於整個變焦範圍) |
最高放大率 相等於35mm相機標準 |
廣角:0.12x/遠攝:0.29x(連同內置增距鏡:廣角:0.15x/遠攝:0.36x) 廣角:0.25x/遠攝:0.57x(連同內置增距鏡:廣角:0.31x/遠攝:0.71x) |
最小拍攝範圍 | 廣角:139.5 x 104.8毫米/遠攝:60.7 x 45.6毫米 (連同內置增距鏡:111.6 x 83.9毫米/遠攝:48.6 x 36.5毫米) |
光圈葉片數目 | 9(圓形光圈葉片) |
最大光圈 | F4.5(連同內置增距鏡:F5.6) |
最小光圈 | F22(連同內置增距鏡:F29) |
鏡頭光學影像穩定器機構 | VCM音圈馬達 |
IS防震系統效能 | 5軸8級Sync IS同步防震*
5軸6級Sync IS同步防震*
鏡身防震效能:4.5級*
|
濾鏡尺寸 | 直徑:95毫米 |
尺寸 | Ø115.8 x 314.3毫米 |
重量 | 1,875克(不連鏡頭蓋、鏡頭後蓋及遮光罩) |
隨盒配件 | LH-115遮光罩、LC-115鏡頭蓋、LR-2鏡頭後蓋、CSS-P121鏡頭帶、LSC-1642鏡頭袋、使用說明書及保用證 |
鏡頭光學結構圖
MTF圖