
焦距 | 17mm(相等於35mm相機標準:34mm) |
---|---|
鏡頭光學結構 | 11組15片(1片Super ED超級低色散鏡片、3片ED低色散鏡片、1片ED-DSA雙面超級非球面低色散鏡片、1片EDA低色散非球面鏡片、1片Super HR超高折射率鏡片、1片非球面鏡片) |
防水滴處理 | 防潑水類型/防塵 IEC 60529國際防護等級認證 IPX1(與Olympus防塵防水滴相機一同使用)/防塵構造 |
對焦系統 | 高速Imager AF系統(MSC對焦技術) |
對角線畫角 | 65度 |
最近對焦距離 | 0.2米 |
最高放大率 | 0.15x(相等於35mm相機標準:0.3x) |
最小拍攝範圍 | 115.3 x 86.7毫米 |
光圈葉片數目 | 9(圓形光圈葉片) |
最大光圈 | f/1.2 |
最小光圈 | f/16 |
濾鏡尺寸 | 直徑:62毫米 |
尺寸:最大直徑 x 長度 | Ø68.2 x 87毫米 |
重量 | 390克 |
隨機配件 | LH-66C遮光罩、LC-62F鏡頭蓋、LR-2 鏡頭後蓋、LSC-0811鏡頭袋、使用說明書、保用證 |
當向著一個主體對焦時,在對焦點前及對焦點後均有一個令影像清晰的範圍,而我們會稱這個清晰的範圍為景深。不論使用任何光圈拍攝,對焦點後的清晰範圍一定會長過對焦點前的清晰範圍,亦即所謂「後景深」的長度一定較「前景深」的多。當使用
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 0.199 to 0.201 | 0.297 to 0.304 | 0.393 to 0.408 | 0.487 to 0.514 | 0.673 to 0.730 | 0.941 to 1.068 | 1.757 to 2.325 | 2.472 to 3.828 | 3.665 to 7.924 | 13.259 to ∞ |
2 | 0.198 to 0.202 | 0.295 to 0.306 | 0.389 to 0.412 | 0.481 to 0.521 | 0.658 to 0.748 | 0.911 to 1.111 | 1.646 to 2.562 | 2.252 to 4.540 | 3.191 to 11.869 | 8.517 to ∞ |
2.8 | 0.198 to 0.202 | 0.293 to 0.308 | 0.384 to 0.417 | 0.473 to 0.531 | 0.643 to 0.771 | 0.878 to 1.166 | 1.535 to 2.906 | 2.043 to 5.791 | 2.779 to 28.156 | 6.045 to ∞ |
4 | 0.197 to 0.203 | 0.290 to 0.311 | 0.378 to 0.425 | 0.463 to 0.545 | 0.622 to 0.805 | 0.873 to 1.253 | 1.402 to 3.593 | 1.809 to 9.531 | 2.355 to ∞ | 4.302 to ∞ |
5.6 | 0.196 to 0.205 | 0.286 to 0.317 | 0.370 to 0.437 | 0.450 to 0.567 | 0.595 to 0.859 | 0.785 to 1.405 | 1.251 to 5.443 | 1.559 to 135.855 | 1.941 to ∞ | 3.066 to ∞ |
8 | 0.194 to 0.207 | 0.280 to 0.324 | 0.359 to 0.455 | 0.432 to 0.601 | 0.561 to 0.953 | 0.724 to 1.700 | 1.089 to 21.022 | 1.309 to ∞ | 1.562 to ∞ | 2.195 to ∞ |
11 | 0.192 to 0.209 | 0.273 to 0.336 | 0.345 to 0.484 | 0.410 to 0.660 | 0.521 to 1.131 | 0.653 to 2.454 | 0.924 to ∞ | 1.072 to ∞ | 1.230 to ∞ | 1.578 to ∞ |
16 | 0.189 to 0.214 | 0.264 to 0.355 | 0.328 to 0.534 | 0.383 to 0.769 | 0.474 to 1.561 | 0.576 to 7.049 | 0.766 to ∞ | 0.861 to ∞ | 0.954 to ∞ | 1.141 to ∞ |
鏡頭光學結構圖
MTF圖